| Ελεγχος Ταμειου στις 25/09/2016 | |||
| Ταμειακό υπόλοιπο 14/10/15 | 6.024,59 € | ||
| Έσοδα από συνδρομές | 1.735,00 € | ||
| Καθαρά Έσοδα Μπαζάρ Χριστουγένων 2015 | 850,00 € | ||
| Καθαρα Εσοδα Αποκριατικης Γιορτης 2015 | 911,25 € | ||
| Γενικα Έξοδα, Αμοιβες Πρωινης Καθαριστριας και Αγορές | 7.646,54 € | ||
| Ταμειακό υπόλοιπο 25/9/16 | 1.874,30 € | ||
| Εκ των οποίων | |||
| στην Τράπεζα 25/9/16 | 338,51 € | ||
| μετρητά | 1.535,79 € | ||
| Ελεγκτική επιτροπή | |||
| Σαμούχος Γιώργος | Τζίφας Μιχάλης |
||
Blog του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016
Απολογισμος Ελεγκτικης Επιτροπης Συλλογου Γονεων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
-
Σύλλογος Γονέων των Μαθητών 6ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου Έτος Ιδρύσεως 1966 Φιλικής Εταιρείας 2, 15232 Χαλάνδρι 6dimhalandri...
-
Ελεγχος Ταμειου στις 25/09/2016 Ταμειακό υπόλοιπο 14/10/15 6.024,59 € ...
-
Κύριες Αγορες - Εξοδα υπερ Σχολειου περιοδου Οκτ 2014 - Οκτ 2016 Αμοιβες Πρωινης Καθαριστριας 39...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου